PVC-U管材、管件、塑胶颗粒
 

 
 90°弯头   单位:Unit:mm


公称直径Nominal diameter z h
20 11.0 29.0
25 13.5 34.0
32 17.0 41.5
40 21.0 49.5
50 26.0 59.5
63 32.5 72.5
75 38.5 85.0
90 46.0 100.0
110 56.0 120.0
140 71.0 151.0
160 81.0 171.0
200 102.0 213.0

 90° 三通   单位:Unit:mm




公称外径
D1 Z1 D2 Z2 H1 H2
20×20 20 11.0 20 11.0 29.0 29.0
25×20 25 11.5 20 14.0 32.0 32.0
25×25 25 13.5 25 113.5 34.0 34.0
32×20 32 12.5 20 18.0 37.0 36.0
32×25 32 15.0 25 18.0 39.5 38.5
32×32 32 17.0 32 17.0 41.5 41.5
40×20 40 12.5 20 22.0 41.0 40.0
40×25 40 16.5 25 21.5 45.0 42.0
40×32 40 17.5 32 21.5 46.0 46.0
40×40 40 21.0 40 21.0 49.5 49.5
50×20 50 12.5 20 27.0 46.0 45.0
50×25 50 15.5 25 27.5 49.0 48.0
50×32 50 19.5 32 27.5 53.0 52.0
50×40 50 21.5 40 26.5 55.0 55.0
50×50 50 26.0 50 26.0 59.5 59.5
63×25 63 15.0 25 34.5 55.0 55.0
63×32 63 19.0 32 34.5 59.0 59.0
63×40 63 23.0 40 34.5 63.0 63.0
63×50 63 30.0 50 46.5 70.0 70.0
63×63 63 32.5 63 32.5 72.5 72.5
75×32 75 18.5 32 39.5 65.0 64.0
75×40 75 22.5 40 40.5 69.0 69.0
75×50 75 28.5 50 40.5 75.0 74.0
75×63 75 38.5 63 45.0 85.0 85.0
75×75 75 38.5 75 38.5 85.0 85.0
90×50 90 29.0 50 49.5 83.0 83.0
90×63 90 36.0 63 50.0 90.0 90.0
90×75 90 46.0 75 49.5 100.0 96.0
90×90 90 46.0 90 46.0 100.0 100.0
110×50 90 31.0 50 60.5 95.0 94.0
110×63 110 36.0 63 60.0 100.0 100.0
110×75 110 42.0 75 60.5 106.0 107.0
110×90 110 56.0 90 56.0 120.0 110.0
110×110 110 56.0 110 56.0 120.0 120.0
140×90 110 51.0 90 76.0 131.0 130.0
140×110 140 71.0 110 71.0 151.0 135.0
140×140 140 71.0 140 71.0 151.0 151.0
160×90 140 52.0 90 87.0 142.0 141.0
160×110 160 64.0 110 86.0 154.0 150.0
160×140 160 81.0 140 81.0 171.0 161.0
160×160 160 81.0 160 81.0 171.0 171.0
200×110 160 63.0 110 106.0 174.0 170.0
200×140 200 102.0 140 102.0 213.0 182.0
200×160 200 87.0 160 108.0 198.0 198.0
200×200 200 102.0 200 102.0 213.0 213.0
250×160 250 87.0 160 134.0 222.0 224.0

 长型异径管   单位:Unit:mm




公称直径 D1 D2 L Z
25×20 25 20 43.0 25
32×20 32 20 48.0 30
32×25 32 25 50.5 30
40×20 40 20 54.0 36
40×25 40 25 56.5 36
40×32 40 32 60.5 36
50×20 50 20 62.0 44
50×25 50 25 64.5 44
50×32 50 32 68.5 44
50×40 50 40 72.5 44
63×25 63 25 74.5 54
63×32 63 32 78.5 54
63×40 63 40 82.5 54
63×50 63 50 87.5 54
75×32 75 32 86.5 62
75×40 75 40 90.5 62
75×50 75 50 95.5 62
75×63 75 63 102 62
90×50 90 50 107.5 74
90×63 90 63 114 74
90×75 90 75 120.5 74
110×50 110 50 124 90.5
110×63 110 63 128 88
110×75 110 75 134.5 88
110×90 110 90 142 88
140×90 140 90 165 111
140×110 140 110 175 111
160×90 160 90 180 126
160×110 160 110 190 126
160×140 160 140 206 126
200×110 200 110 190 126
200×140 200 140 206 126
200×160 200 160 216 126
250×140 250 140 206 126
250×160 250 160 216 126
250×200 250 200 237 126
315×200 315 200 237 126
315×250 315 250 261 126

 套  管   单位:Unit:m



公称直径 h
20 39
25 44
32 52
40 60
50 70
63 83
75 97
90 113
110 134
140 166
160 188
200 230
250 278

转下一页
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
==版权所有:湖南坤源塑化有限公司(HUNAN OCEAN WIDE PLASTICS LTD.)==

工厂:湖南省长沙市望城县高塘岭镇旺旺东路7号
TEL:0731-8054888 8054889 FAX:0731-8054885
邮编:410200 E-mail:owp@owp.com.cn