直  通   单位:Unit:mm
大 小 直 通   单位:Unit:mm
入 盒 接 头   单位:Unit:mm
  PVC-U管材、管件、塑胶颗粒
 

 
角  弯   单位:Unit:mm


公称直径Nominal diameter D S H
16 19 38 38
20 24 45.5 47
25 29.3 56.3 56.3
32 37 67 67
40 44.6 77 80
50 55 95 95
63 69 113 113

管盖式角弯   单位:Unit:mm

 




公称外径
D S H L
16 19 55 55 27
20 24 63 63 31
25 29.3 70 70 36
32 37 77 77 43
40 44.6 88 88 52
50 55 113 113 63
63 69 113 113 78

三  通   单位:Unit:mm

 




公称直径 D L H
16 19 55 37.5
20 24 69 47
25 29.3 82.5 55.8
32 37 97.5 66.5
40 44.6 118.5 82
50 55 134 95
63 69 159 114
盖 式 三 通   单位:Unit:m

 



公称直径 D S H L
16 19 99 60 29
20 24 110 68 33
25 29.3 108 71 42.5
32 37 113 80 43
40 44.6 115 84 52
50 55 165 113 66
63 69 193 133 81

 

 



公称直径 D S
16 19 34
20 24 41
25 29.3 52
32 37 59
40 44.6 67
50 55 79
63 69 88

 

 



公称直径 D H S
20/16 22.6 18.6 33.5
25/20 29.3 24 48
3225 36 29.3 54
40/32 44 36 72
50/40 55 44.9 75
63/50 68 55 86.5

 

 



公称直径 O.D D A
16 19 32 21.5
20 24 36 26.5
25 29.3 42 31.8
32 37 47.5 39.5
40 50 53 47.6

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
==版权所有:湖南坤源塑化有限公司(HUNAN OCEAN WIDE PLASTICS LTD.)==

工厂:湖南省长沙市望城县高塘岭镇旺旺东路7号
TEL:0731-8054888 8054889 FAX:0731-8054885
邮编:410200 E-mail:owp@owp.com.cn